안녕하세요. 비상 친구 여러분!!!
드디어 기다리고 기다리던 09년도 1학기 엽서 당첨자를 발표합니다.
많이 기다리셨죠??^^
예쁘고 정성 가득한 엽서 많이 보내 주셔서 감사드립니다.
당첨되신 분들 정말정말 축하드리고, 앞으로도 저희 비상 많이 사랑해주세요~
*상품은 문화상품권 또는 날개 15000개이고, 날개인 경우 교재명에 별도로 적어놓았습니다.
날개는 최종 6월 9일 적립되었으며, 날개mall에서 교재를 구입하실 수 있습니다.
<중등 교재 당첨자 명단>
| 과목 | 교재명 | 학년 | 당첨자명 | 지역 |
| 영어 | 한끝영어 (날개 15000개) |
1학년 |
김윤회 |
경남 김해 |
| 최현민 | 경남 진주 | |||
| 정고은 | 서울 마포 | |||
| 이하영 | 서울 잠실 | |||
| 2학년 | 안유정 | 경북 구미 | ||
| 고형화 | 서울 신정 | |||
| 양윤경 | 서울 동작 | |||
| 허재도 | 경남 부산 | |||
| 3학년 | 정다은 | 경기 성남 | ||
| 이정은 | 전남 순천 | |||
| 송가희 | 경남 거제 | |||
| 이다은 | 서울 노원 | |||
| 국어 | 완자 (날개 15000개) |
1학년 | 김도희 | 대전 |
| 박건욱 | 경남 창원 | |||
| 이규희 | 서울 강동 | |||
| 천정현 | 경기 의정부 | |||
| 최은혜 | 대구 | |||
| 2학년 | 김경민 | 인천 | ||
| 김혜린 | 전북 전주 | |||
| 이유정 | 제주 | |||
| 이지연 | 대구 | |||
| 이해환 | 경기 성남 | |||
| 3학년 | 민원영 | 경기 고양 | ||
| 박예진 | 충남 논산 | |||
| 손서영 | 충북 청주 | |||
| 이주희 | 서울 송파 | |||
| 편소연 | 경남 거제 | |||
| 한권으로끝내기 (날개 15000개) |
1학년 | 이하영 | 서울 송파구 | |
| 임성근 | 경기 수원 | |||
| 임예진 | 대구 | |||
| 정지혜 | 부산 | |||
| 한영민 | 대구 | |||
| 2학년 | 길민정 | 전북 전주 | ||
| 김승연 | 서울 은평 | |||
| 류희령 | 울산 | |||
| 민경선 | 경기 하남 | |||
| 서혜림 | 서울 서초 | |||
| 3학년 | 김수정 | 경기 수원 | ||
| 김은현 | 전북 익산 | |||
| 김지은 | 경기 수원 | |||
| 원다혜 | 전북 군산 | |||
| 차은솔 | 서울 동작 | |||
| 내공의힘 (날개 15000개) |
1학년 | 권정회 | 부산 | |
| 김동근 | 부산 | |||
| 김신비 | 울산 | |||
| 양수지 | 경기 평택 | |||
| 이다영 | 경남 진주 | |||
| 2학년 | 김건학 | 서울 강동 | ||
| 김혜인 | 경북 경주 | |||
| 왕은빈 | 대전 | |||
| 유영채 | 대전 | |||
| 장혜연 | 경기 구리 | |||
| 3학년 | 공다원 | 부산 | ||
| 박수경 | 울산 | |||
| 이규희 | 인천 | |||
| 진준성 | 경남 창원 | |||
| 한은영 | 경기 부천 | |||
| 사회 | 한권으로끝내기 (날개 15000개) |
1학년 | 이민미 | 울산 |
| 황유라 | 안양 | |||
| 류정애 | 서울 | |||
| 조영옥 | 대구 | |||
| 김소라 | 전주 | |||
| 2학년 | 이지연 | 대구 | ||
| 조희림 | 경기 | |||
| 이혜원 | 안산 | |||
| 이혜민 | 인천 | |||
| 조효연 | 인천 | |||
| 3학년 | 설민주 | 서울 | ||
| 차은솔 | 서울 | |||
| 최윤선 | 춘천 | |||
| 배수진 | 서울 | |||
| 이범희 | 경북 | |||
| 내공의 힘 (날개 15000개) |
1학년 | 한지수 | 서울 | |
| 전혜정 | 마산 | |||
| 2학년 | 양윤경 | 서울 | ||
| 권영심 | 안동 | |||
| 이서영 | 경기 | |||
| 이신영 | 서울 | |||
| 길민정 | 전주 | |||
| 3학년 | 장창훈 | 대구 | ||
| 진준성 | 창원 | |||
| 한유정 | 용인 | |||
| 황이경 | 전북 | |||
| 수학 | 수학의 신 (날개 15000개) |
1학년 | 한영민 | 대구 |
| 백승희 | 전북 익산 | |||
| 2학년 | 전혁준 | 경기 수원 | ||
| 오선경 | 울산 | |||
| 곽효정 | 인천 | |||
| 3학년 | 송창석 | 대구 | ||
| 개념플러스유형 (날개 15000개) |
1학년 | 박윤수 | 경기 남양주 | |
| 김기언 | 경남 창원 | |||
| 박진욱 | 경남 창원 | |||
| 이소윤 | 경북 포항 | |||
| 강지윤 | 경기 양주 | |||
| 2학년 | 김용상 | 대구 달서 | ||
| 강예린 | 강원 동해 | |||
| 이소현 | 전북 정읍 | |||
| 하정원 | 경기 수원 | |||
| 허지윤 | 대구 수성 | |||
| 3학년 | 김희진 | 경기 안산 | ||
| 이예진 | 서울 양천 | |||
| 김령옥 | 서울 관악 | |||
| 정세연 | 서울 서대문 | |||
| 한유정 | 부산 동래 | |||
| 내공의힘 (날개 15000개) |
1학년 | 임도현 | 대구 | |
| 임성근 | 경기 수원 | |||
| 박예진 | 경기 화성 | |||
| 이보미 | 서울 도봉 | |||
| 전혁준 | 경기 수원 | |||
| 2학년 | 정한진 | 대전 중구 | ||
| 이주은 | 경기 의정부 | |||
| 이진리 | 대구 동구 | |||
| 최지원 | 서울 광진 | |||
| 박수현 | 경기 안양 | |||
| 3학년 | 장소현 | 울산 중구 | ||
| 한누리 | 서울 서대문 | |||
| 조현정 | 대구 수성 | |||
| 홍지영 | 대구 수성 | |||
| 과학 | 오투과학 (날개 15000개) |
1학년 | 최은혜 | 대구 |
| 이하민 | 춘천 | |||
| 김은지 | 마산 | |||
| 이다영 | 진주 | |||
| 한지수 | 서울 | |||
| 2학년 | 김재경 | 서울 | ||
| 유아름 | 서울 | |||
| 성주은 | 대구 | |||
| 최다솜 | 인천 | |||
| 이지은 | 부천 | |||
| 3학년 | 한유정 | 부산 | ||
| 정소희 | 시흥 | |||
| 박명진 | 광주 | |||
| 백소의 | 대전 | |||
| 김도영 | 계룡 | |||
| 내공의 힘 (날개 15000개) |
1학년 | 박영은 | 인천 | |
| 윤경민 | 서울 | |||
| 전혜정 | 마산 | |||
| 김소라 | 전주 | |||
| 홍성효 | 서울 | |||
| 2학년 | 권영심 | 안동 | ||
| 김대광 | 제주 | |||
| 이고운 | 서울 | |||
| 고형화 | 서울 | |||
| 곽효정 | 인천 | |||
| 3학년 | 이두호 | 서울 | ||
| 이소라 | 정읍 | |||
| 편소연 | 거제 | |||
| 이혜정 | 창원 | |||
| 이명주 | 서울 |
<초등 교재 당첨자 명단>
| 과목 | 교재명 | 학년 | 당첨자명 | 지역 |
| 수학 | 초등완자 기본서 (문화상품권) |
3학년 | 서동환 | 경상도 |
| 4학년 | 지민관 | 제주도 | ||
| 서다희 | 서울 | |||
| 5학년 | 김강산 | 부산 | ||
| 이주경 | 인천 | |||
| 6학년 | 이재영 | 경기도 | ||
| 문가현 | 서울 | |||
| 초등완자 기초탄탄 (문화상품권) |
3학년 | 함명균 | 대구 | |
| 허우진 | 인천 | |||
| 5학년 | 이정은 | 경상북도 | ||
| 6학년 | 남은진 | 대전 | ||
| 초등완자 실력향상 (문화상품권) |
3학년 | 송명근 | 서울 | |
| 최지수 | 경상북도 | |||
| 4학년 | 정세연 | 서울 | ||
| 김지현 | 경기도 | |||
| 정희연 | 서울 | |||
| 5학년 | 한가은 | 서울 | ||
| 김지안 | 서울 | |||
| 6학년 | 이상은 | 서울 |
<선생님 교재 당첨자 명단>
| 과목 | 교재명 | 당첨자명 | 지역 |
| 영어 | 한끝영어 Event 30,000원권 당첨자(5인) | 강주희 | 강원 강릉 |
| 도지현 | 경남 부산 | ||
| 김혜연 | 경기 의왕 | ||
| 이상호 | 서울 동작 | ||
| 임종현 | 전남 순천 | ||
| 한끝영어 Event 20,000원권 당첨자(7인) | 김능황 | 서울 성북 | |
| 허미숙 | 경기 용인 | ||
| 강희원 | 경기 인천 | ||
| 이진숙 | 서울 성북 | ||
| 유지연 | 경남 부산 | ||
| 임승래 | 경기 평택 | ||
| 전은주 | 경남 울산 | ||
| 국어 | 한권으로끝내기 (문화상품권) |
강인애 | 충남 부여 |
| 김경애 | 경기 의정부 | ||
| 전명숙 | 강원 강릉 | ||
| 조연미 | 전북 익산 | ||
| 윤현우 | 서울 영등포 | ||
| 내공의 힘 (문화상품권) |
김희영 | 광주 | |
| 박봄이 | 서울 마포 | ||
| 박수정 | 부산 | ||
| 오주연 | 대구 | ||
| 차민선 | 인천시 | ||
| 사회 | 한권으로끝내기 (문화상품권) |
김동희 | 서울 |
| 장지혜 | 경기 | ||
| 박효숙 | 충남 | ||
| 임갑빈 | 경기 | ||
| 윤이나 | 충남 | ||
| 내공의 힘 (문화상품권) |
백기현 | 서울 | |
| 유정옥 | 대전 | ||
| 김정영 | 경남 | ||
| 최희준 | 서울 | ||
| 정일권 | 서울 | ||
| 수학 | 수학의 신 (문화상품권) |
김동은 | 서울 강북 |
| 박정수 | 경북 영주 | ||
| 엄희연 | 경기 고양 | ||
| 김미숙 | 경기 고양 | ||
| 김영진 | 대구 수성 | ||
| 내공의 힘 (문화상품권) |
이해정 | 울산 남구 | |
| 박모아 | 광주 서구 | ||
| 지미영 | 서울 중랑 | ||
| 박보민 | 울산 북구 | ||
| 조연제 | 대구 달서 | ||
| 개념플러스유형 (문화상품권) |
박대희 | 제주 연동 | |
| 유재경 | 서울 양천 | ||
| 박은주 | 경남 마산 | ||
| 안주현 | 경기 군포 | ||
| 이은영 | 인천 부평 | ||
| 과학 | 내공의 힘 (문화상품권) |
신영선 | 서울 |
| 조진환 | 대전 | ||
| 고은영 | 서울 | ||
| 김선희 | 공주 | ||
| 박진영 | 울산 | ||
| 오투 (문화상품권) |
유하진 | 서울 | |
| 김미리 | 부산 | ||
| 손미영 | 부산 | ||
| 김현웅 | 부산 | ||
| 이지원 | 진해 |